CONTACT US
Máy khuấy gia nhiệt dòng PZG(B) là giải pháp lý tưởng cho các ngành thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm và hóa chất, đặc biệt phù hợp với quá trình trộn, hòa tan, đun nóng hoặc nhũ hóa nguyên liệu. Với thiết kế inox chắc chắn, đi kèm áo nhiệt (jacket), máy PZG đảm bảo an toàn vệ sinh, gia nhiệt nhanh, khuấy trộn đều và vận hành ổn định.
Ưu điểm nổi bật
-
Dung tích đa dạng từ 30L đến 2500L, phù hợp từ thử nghiệm đến sản xuất công nghiệp quy mô lớn
-
Cánh khuấy hiệu suất cao, tùy chọn nhiều tốc độ và kiểu motor (từ 0.5 đến 18.5kW)
-
Gia nhiệt nhanh và ổn định bằng điện hoặc hơi nước
-
Vật liệu inox 304/316L, bề mặt xử lý mịn, dễ vệ sinh và đảm bảo an toàn thực phẩm/dược phẩm
-
Hệ thống điều khiển linh hoạt, có thể tích hợp biến tần, cảm biến nhiệt, CIP/SIP theo yêu cầu
Thông số kỹ thuật PZG(B)
Model | PZG(B)30 | PZG(B)60 | PZG(B)100 | PZG(B)200 | PZG(B)300 | PZG(B)400 | PZG(B)600 | PZG(B)900 | PZG(B)1200 | PZG(B)1500 | PZG(B)2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Volume (L) | 30 | 63 | 100 | 220 | 250 | 400 | 660 | 920 | 1300 | 1500 | 2500 |
Max overall dimention A (mm) | 670 | 830 | 1020 | 1200 | 1310 | 1410 | 1820 | 1930 | 1930 | 2120 | 2300 |
Motor installation tube Ø C (mm) | 136 | 114 | 470 | 625 | 620 | 633 | 910 | 610 | 610 | 690 | 850 |
Process bowl width D (mm) | 184 | 280 | 216 | 220 | 270 | 320 | 370 | 560 | 560 | 630 | 650 |
Tunnel depth E (mm) | 200 | 245 | 330 | 385 | 390 | 450 | 490 | 510 | 575 | 630 | 650 |
Machine height H (mm) | 800 | 910 | 860 | 915 | 900 | 1040 | 1140 | 1350 | 1350 | 1420 | 1350 |
Motor (Kw) | 0.5 | 0.75/11 | 1.5/2.2 | 3.0 | 3.7/5.0 | 5.0 | 5.5/7.5 | 9.0 | 11.0 | 15 | 18.5 |
Weight (Kg) | 85 | 110 | 260 | 420 | 600 | 850 | 1100 | 1850 | 2200 | 2400 | 3000 |
Ứng dụng phổ biến
-
Sản xuất siro, nước uống dinh dưỡng, mỹ phẩm (kem, sữa rửa mặt)
-
Trộn chất lỏng – lỏng, lỏng – rắn trong môi trường nhiệt độ cao
-
Pha chế hóa chất, dung dịch sát khuẩn, chất tẩy rửa công nghiệp